您当前位置: 首页 - 自学考试 - 报考指南 - 正文

15下英语口译与听力成绩

时间:2015-10-12 16:29 作者: 点击:
                                                                                                                                                                                                   
课程代码 课程名称 考场号 座位号 准考证号 姓名 成绩
00602 口译与听力* 1 1 010311200004 英若东 76
00602 口译与听力* 1 2 040112200033 李杰 缺考
00602 口译与听力* 1 3 010204130576 潘玉洁 缺考
00602 口译与听力* 1 4 070211100011 任小芳 84
00602 口译与听力* 1 5 230107279202 付文玉 60
00602 口译与听力* 1 6 010212200016 赵洪军 62
00602 口译与听力* 1 7 010610200139 周晓露 68
00602 口译与听力* 1 8 010212100173 郭郁 65
00602 口译与听力* 1 9 010204135388 王平 64
00602 口译与听力* 1 10 010204200705 李慧 缺考
00602 口译与听力* 1 11 010612100030 姜俊峰 缺考
00602 口译与听力* 1 12 080108100163 乔丽新 60
00602 口译与听力* 1 13 080107100204 刘丽 56

上一篇:2015年下半年自考论文答辩安排(上午)

下一篇:15下实践英语2、教学实践成绩